
| 產品型號 | WE-1000B | WEW-1000B | WAW-1000B | WAWD-1000B | WEW-1000B鋼絞線 | WAW-1000B鋼絞線 |
| 產品簡圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本參數相同項 | ||||||
| zui大試驗力(kN) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 精度等級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
| 示值相對誤差 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 變形示值相對誤差 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 位移示值相對誤差 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 位移測量分辨力 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| 中梁升降速度(mm/min) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 活塞行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 圓試樣夾持直徑(mm) | Φ14 – Φ45 | Φ14 – Φ45 | Φ14 – Φ45 | Φ14 – Φ45 | Φ14 – Φ45 | Φ14 – Φ45 |
| 扁試樣夾持厚度(mm) | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 |
| 彎曲試驗支點zui大距離(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 上下壓板尺寸(mm) | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 |
| 油泵電機品牌 | SIEMENS電機 | SIEMENS電機 | SIEMENS電機 | SIEMENS電機 | SIEMENS電機 | SIEMENS電機 |
| 手控盒電壓/材質 | 低壓/航空鋁 | 低壓/航空鋁 | 低壓/航空鋁 | 低壓/航空鋁 | 低壓/航空鋁 | 低壓/航空鋁 |
| 位移傳感器 | 抽出式數字位移傳感器 | 抽出式數字位移傳感器 | 抽出式數字位移傳感器 | 抽出式數字位移傳感器 | 抽出式數字位移傳感器 | 抽出式數字位移傳感器 |
| 整機功率(kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 基本參數不同項 | ||||||
| 主機外形尺寸(mm) | 900×700×2250 | 900×700×2250 | 900×700×2300 | 1200×900×2850 | 900×700×2700 | 900×700×2700 |
| 油源柜尺寸(mm) | 550×500×1200 | 800×600×1600 | 800×600×1600 | 800×600×1600 | 800×600×1600 | 800×600×1600 |
| 油源柜重量(kg) | 160 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 主機重量(kg) | 2500 | 2600 | 2600 | 3200 | 2800 | 2800 |
| 壓縮面zui大間距(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 |
| 拉伸zui大間距(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 |
| 鉗口類型 | 手動 | 液壓自動 | 液壓自動 | 液壓自動 | 液壓自動 | 液壓自動 |
| 鋼絞線夾具 | - | - | - | - | ● | ● |
| 油箱容量(L) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 電源 | 三相三線 | 三相四線 | 三相四線 | 三相四線 | 三相四線 | 三相四線 |
| 配套電腦 | - | 19寸工業級平板電腦 | 19寸工業級平板電腦 | 19寸工業級平板電腦 | 19寸工業級平板電腦 | 19寸工業級平板電腦 |
| 送油閥/回油閥 | ● | ● | - | - | ● | - |
| 減壓閥 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 精密閥板組 | - | - | ● | ● | - | ● |
| 高精度控制數字閥 | - | - | ● | ● | - | ● |
| 力傳感器 | 油路傳感器 | 輪輻式負荷傳感器 | 輪輻式負荷傳感器 | 輪輻式負荷傳感器 | 輪輻式負荷傳感器 | 輪輻式負荷傳感器 |
| 測控系統參數對比 | ||||||
| 控制器電源 | 220 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz |
| 有效測量范圍 | 10%-100%F•S(全量程不分檔) | 10%-100%F•S(全量程不分檔) | 1%-100%F•S(全量程不分檔) | 1%-100%F•S(全量程不分檔) | 10%-100%F•S(全量程不分檔) | 1%-100%F•S(全量程不分檔) |
| 變形測量范圍 | 10%-100%F•S | 10%-100%F•S | 1%-100%F•S | 1%-100%F•S | 10%-100%F•S | 1%-100%F•S |
| 應力速率控制相對誤差 | - | - | ±2% | ±2% | - | ±2% |
| 位移速率控制相對誤差 | - | - | ±1% | ±1% | - | ±1% |
| 應變速率控制調節范圍 | - | - | 0.00025/s-0.0025/s | 0.00025/s-0.0025/s | - | 0.00025/s-0.0025/s |
| 應變速率控制相對誤差 | - | - | ±2% | ±2% | - | ±2% |
| 力、變形、位移保持控制范圍 | - | - | 0.3%-100%F•S | 0.3%-100%F•S | - | 0.3%-100%F•S |
| 力、變形、位移保持控制相對誤差 | - | - | ±2% | ±2% | - | ±2% |
| 控制器與電腦通訊接口 | RJ45網口 | RJ45網口 | RJ45網口 | RJ45網口 | RJ45網口 | RJ45網口 |
| 力加載方式 | 手動 | 手動 | 微機控制 | 微機控制 | 手動 | 微機控制 |
| 試驗數據顯示 | 10寸高清晰彩色顯示屏 | 19寸工業級平板電腦 | 19寸工業級平板電腦 | 19寸工業級平板電腦 | 19寸工業級平板電腦 | 19寸工業級平板電腦 |
| 試驗曲線 | “時間-負荷”數字模擬曲線 | 數字多通道曲線 | 數字多通道曲線 | 數字多通道曲線 | 數字多通道曲線 | 數字多通道曲線 |
| 打印機 | 高保真熱敏式微型打印機 | 品牌噴墨打印機 | 品牌激光打印機 | 品牌激光打印機 | 品牌噴墨打印機 | 品牌激光打印機 |
| 打印紙尺寸 | 57mm寬(熱敏打印紙) | A4紙 | A4紙 | A4紙 | A4紙 | A4紙 |
聯系QQ:706874393
聯系郵箱:706874393@qq.com
傳真:0851-4403093
聯系地址:貴陽市觀山湖區金陽西南商貿城
掃一掃 微信咨詢
©2025 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:606493 管理登陸